Korozja czystego tytanu w roztworze alkalicznym
Związek alkaliczny | Status | concentration/% | Temperatura/stopień | Corrosion rate/(mm/a) |
Wodorotlenek potasu | plus 13 procent KC1 | 13 | 29 | 0 |
Wodorotlenek potasu | - | 50 | 29 | 0.010 |
Wodorotlenek potasu | - | 10 | Wrzenie | <0.127 |
Wodorotlenek potasu | - | 25 | Wrzenie | 0.305 |
Wodorotlenek potasu | - | 50 | Wrzenie | 2.74 |
Wodorotlenek potasu | - | 50-Brak wody | 241377 | 1.021.52 |
Wodorotlenek sodu | - | 510 | 21 | 0.001 |
Wodorotlenek sodu | - | 10 | Wrzenie | 0.021 |
Wodorotlenek sodu | - | 10 | Wrzenie | 0.021 |
Wodorotlenek sodu | - | 28 | Temperatura pokojowa | 0.003 |
Wodorotlenek sodu | - | 40 | 80 | 0.127 |
Wodorotlenek sodu | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Wodorotlenek sodu | - | 73 | 129 | 0.178 |
Wodorotlenek sodu | - | 5073 | 188 | 1.09 |





