Tytanowy kołnierz Bl
Standard: ANSI / ASME B16.5
Materiał: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Zastosowanie: Przemysł chemiczny
Cena jednostkowa: $25usd/pc-$85usd/pc
Powierzchnia uszczelniająca: RF, FF, TG, RJ itp.
Rozmiar: NPS 1/2 - NPS 24(DN 10 - 2000)
Ciśnienie: 150#-2500 #
Powierzchnia: Polerowana
Technika: Kute i CNC obrobione
Inspekcja: UT% PT%
Certyfikat: ISO9001, TUV itp.
MOQ:1PC
Powierzchnia fabryki:3000 ㎡
Pracownicy firmy:48
Pracownicy zespołu handlu zagranicznego:20
Chiński profesjonalny producent kołnierzy tytanowych
Bl kołnierz jest również znany jako kołnierz nieprzelotowy. Jest to forma połączenia kołnierza. W rzeczywistości jest to kołnierz bez dziury w środku. Jedną z jego funkcji jest zablokowanie końca rurociągu, a drugą jest ułatwienie usuwania gruzu w rurociągu podczas konserwacji. Jeśli chodzi o efekt blokujący, ma taki sam efekt jak nasadka i wtyczka. Ale nie ma sposobu, aby zdemontować wtyczkę, podczas gdy kołnierz wiążący jest zamocowany za pomocą śrub, co jest bardzo wygodne do demontażu.

Nazwa produktu: Tytanowy kołnierz blind
Standard: ANSI / ASME B16.5
Materiał: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Zastosowanie: Przemysł chemiczny
Cena jednostkowa: $25usd/pc-$85usd/pc
Powierzchnia uszczelniająca: RF, FF, TG, RJ itp.
Rozmiar: NPS 1/2 - NPS 24(DN 10 - 2000)
Ciśnienie: 150#-2500 #
Powierzchnia: polerowana >
Technika: Kute i CNC obrobione
Inspekcja: UT% PT%
Certyfikat: ISO9001, TUV itp.
Wszystkie testy jakości tytanu BL Kołnierz:
Badania wzrokowe (VT)
Testy ultradźwiękowe (UT)
Badania radiograficzne (RT)
Badanie cząstek magnetycznych (MT)
Penetrant Testing /Przenikanie barwnika (PT)
Badania prądu eddy (ET)
Emisja akustyczna(AE)
Szczegółowy obraz tytanu BL Kołnierz:

| Tytanowy kołnierz blind klasa 150 | ||||||
| Rozmiar rury Nom. | Średnica kołnierza | Kołnierz gruby | Podniesiona ściana Dia. | Nie. Otworów | Średnica śrub | Dia. Koła Śruby |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
| Tytanowy kołnierz blind klasa 300 | ||||||
| Rozmiar rury Nom. | Średnica kołnierza | Kołnierz gruby | Podniesiona ściana Dia. | Nie. Otworów | Dia. Z Śruby | Dia. Koła Śruby |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |





Popularne Tagi: tytanowy kołnierz, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, niska cena, w magazynie, wykonane w Chinach, Marketing kołnierza tytanu, Ocena kołnierza tytanu, Udział w rynku kołnierza tytanu, Nadzór kołnierza tytanu, powłoka kołnierza tytanu
Następny
Kołnierz z tytanuMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie












